
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 702 | 8596 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 701 | 1457 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 700 | 1986 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 699 | 7547 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 698 | 6654 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 697 | 0489 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 696 | 6798 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 695 | 5002 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 694 | 0221 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 693 | 6959 |
