
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 675 | 4549 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 674 | 6638 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 673 | 6675 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 672 | 1036 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 671 | 2258 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 670 | 2021 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 669 | 1130 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 668 | 1478 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 667 | 8074 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 666 | 6638 |
